关于建设工程企业资质申报情况的公示(JZ202103、JL202103)
发布时间:2021-08-19 11:25:00 人气: 来源:贵州省住房和城乡建设厅
根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》(建办市函[2020]654号)、《住房和城乡建设部办公厅关于扩大建设工程企业资质审批权限下放试点范围的通知》(建办市函[2021]93号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30号)及《关于做好住房和城乡建设部建设工程企业资质审批权限下放试点工作的通知》(黔建建通〔2021〕20 号)要求,现将近期建设工程企业资质申报情况在贵州省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.guizhou.gov.cn/)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2021年8月19日至2021年9月1日。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可在公示期间内以实名方式向省住房和城乡建设厅反映,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。(注:资质申报及公示均不收取任何费用!)
联系地址:贵州省贵阳市遵义路65号贵州省政务服务中心(原展览馆)二楼,住房城乡建设厅窗口;
邮政编码:550002;联系电话:0851-86987046;监督电话:0851-86987056
附件: | |||||||
建筑业企业资质申报情况汇总表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 | 备注 |
1 | 贵州莹锦建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 澜湾国际二区一期 | 层数26层 | 告知承诺制 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 澜湾国际二区二期 | 建筑面积121763.83 平方米 | |||||
2 | 贵州林达恒创建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南岳清水湾三期项目C-S2#,C-S3#,C-2#,C-3#,C-4#,C-7# | 层数33层 | 告知承诺制 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 铜仁市清水湾居住区三期项目C-S1号、C-1号、C-8号、C-9号、C-5号楼 | 建筑面积120491.45平方米 | |||||
3 | 遵义市昶宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 遵义·理想城1-3#楼及地下室 | 1#楼 层高30层 2#楼 层高33层 3#楼 层高33层 | 告知承诺制 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 遵义理想城A04地块10-14、16楼 | 建筑面积144014 平方米 | |||||
4 | 中建四局安装工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单项合同额 3500 万元以上的石油化工主体装置(可含附属设施)检维修工程 3 项。 | 贵州轮胎股份有限公司特胎项目(年产25万套特种轮胎设备及配套设施检维修工程) | 结算价:3693.97(万元) | 审批制 |
贵州轮胎厂扎佐异地26万套/年厂房设备及配套设施检维修工程 | 合同额:3647(万元) | ||||||
贵州轮胎股份有限公司全钢工程子午线异地技术改造项目(年产28万套高性能子午胎车间 | 结算价 : 3746.18(万元) |
附件 | |||||
工程监理企业资质申报情况汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 | 备注 |
1 | 贵州送变电有限责任公司 | 电力工程专业甲级 | 资质升级 | 同意 | 该企业具有电力工程施工总承包一级资质。 |
贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心
2021年8月19日